WM Predictor
🇦🇺

AUS

Australia

Spiele25
Siege6
Tore25 : 42
K.o.-Spiele3

Elo-Verlauf

Historische Ergebnisse

JahrDatumPhaseSpielErgebnis
2006 12.06.2006 Matchday 4 Australia - Japan 3:1
2006 18.06.2006 Matchday 10 Brazil - Australia 2:0
2006 22.06.2006 Matchday 14 Croatia - Australia 2:2
2006 26.06.2006 Round of 16 Italy - Australia 1:0
2010 13.06.2010 Matchday 3 Germany - Australia 4:0
2010 19.06.2010 Matchday 9 Ghana - Australia 1:1
2010 23.06.2010 Matchday 13 Australia - Serbia 2:1
2014 13.06.2014 Matchday 2 Chile - Australia 3:1
2014 18.06.2014 Matchday 7 Australia - Netherlands 2:3
2014 23.06.2014 Matchday 12 Australia - Spain 0:3
2018 16.06.2018 Matchday 3 France - Australia 2:1
2018 21.06.2018 Matchday 8 Denmark - Australia 1:1
2018 26.06.2018 Matchday 13 Australia - Peru 0:2
2022 22.11.2022 Matchday 3 France - Australia 4:1
2022 26.11.2022 Matchday 7 Tunisia - Australia 0:1
2022 30.11.2022 Matchday 11 Australia - Denmark 1:0
2022 03.12.2022 Round of 16 Argentina - Australia 2:1
2026 14.06.2026 Matchday 3 Australia - Turkiye 2:0
2026 14.06.2026 GROUP_STAGE Australia - Turkiye 2:0
2026 19.06.2026 Matchday 9 United States - Australia 2:0
2026 19.06.2026 GROUP_STAGE United States - Australia 2:0
2026 26.06.2026 Matchday 15 Paraguay - Australia 0:0
2026 26.06.2026 GROUP_STAGE Paraguay - Australia 0:0
2026 03.07.2026 Round of 32 Australia - Egypt 1:1
2026 03.07.2026 LAST_32 Australia - Egypt 3:5